3CMOS 2K RGB ラインスキャンカメラ
BVC5204 NEW

- 新開発ラインスキャンカメラ用色分解プリズム光学系
- 2048画素、 14μm 正方画素、 CMOSセンサー3個搭載
- 小型軽量、 コンパクトな筐体設計
- ピクセルクロック 80MHz/40MHz、 ラインレート 32,050ライン/秒
- 電子シャッタは12.5ns単位で9.52μsから100msまで可変可能
- 映像出力はFull解像度2Kモード、 ビニング1Kモード、 Window 1Kモード
- カメラリンク・ベースコンフィグレーション 8ビット×3 出力
- -3dBから+12dBのゲイン設定
- 内部同期、外部トリガ同期
- 各種画像補正機能搭載(裏面参照)
- 3種類の電子シャッタモードに対応 (No Shutter mode、Shutter Select mode、パルス幅トリガ)
- 通信インターフェースはカメラリンク、 通信レートは 115200bps
- フィールドアップデート機能
- BVカメラコントロールツールを提供
Specification
Model | BVC5204 |
光学システム | 3色分解プリズム |
イメージセンサー | 2048画素、 14μm 正方画素 CMOS ラインセンサ ×3 |
有効撮像ライン長 | 28.672mm |
同期 | 内部同期、 外部トリガ |
カメラリンクピクセルクロック周期 | 80MHz / 40MHz 切り替え可能 |
ラインレート・ライン周波数 | 31.2μs / 32.05 kHz (内部同期、Full解像度) |
映像出力 | Full解像度2Kモード / 2画素ビニング1Kモード / Window 1Kモード 切り替え |
カメラリンク ベースコンフィグレーション 8bit ×3 出力 | |
標準被写体照度 | 3500lx (色温度7800K相当、ゲインLow、シャッタOFF、F2.8、ラインレート 270µs、100%出力時) |
S/N | 8bit階調(s/n 48dB以上) |
ラインレート可変範囲 | 31.2μs ~ 100ms (可変単位 12.5ns、 Full解像度) |
電子シャッタ | 可変範囲 9.52μs ~ 100ms (可変単位 12.5ns) |
ゲイン | R/G/B -3dB ~ +12dB |
黒レベル | R/G/B 0LSB ~ 31LSB |
トリガ入力 | Camera Link LVDS (CC1) |
電子シャッタモード | 1. No Shutter mode (Internal/External trigger) 2. Shutter Select mode (Internal/External trigger) 3. Pulse Width Control (External trigger) |
補正機能 | DSNU、 フラットシェーディング/カラーシェーディング補正、 レンズ収差補正 (ON/OFF) |
通信インターフェース | Camera Link EIA644、 通信レート 115200bps |
レンズマウント | M52マウント、 Fマウント |
入力電圧 / 消費電流 | DC 12V~24V、 標準 0.42A / 最大 0.5A (DC12V入力時) |
動作温度 / 湿度 | -5℃~+45℃ / 20%~80% (結露なし) |
保存温度 / 湿度 | -25℃~+60℃ / 20%~80% (結露なし) |
外形寸法 (W×H×D) | 70 × 70 × 85mm (突起部は除く) |
重量 | 570g |
(注) 本仕様は改善等のため、お断りなく変更する場合があります。
外観図

分光特性
